Andreja Kunst Hadolin - Nosilka Dopolnilne Dejavnosti Na Kmetiji opravlja dejavnost proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov s sedežem v občini Braslovče. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Grajska vas 017A, Grajska vas, 3303 Gomilsko, vpis v register pa sega v 3. 9. 2018.
Pravna oblika podjetja je drugo. Panoga, v katero je uvrščeno, je Pijače. Klasifikacija po SKIS je S.14100 - Samozaposleni delodajalci. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov · Panoga: Pijače · Velikost: Ni podatka o zaposlenih
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| S.14100 | SKIS · sektor | Samozaposleni delodajalci | SURS |
| — | Panoga | Pijače | klasifikacija |
| — | Kategorija dejavnosti | Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov | register |
| SI-3303 | Poštno območje | Gomilsko · Grajska vas | Pošta Slovenije |
Stik z Andreja Kunst Hadolin, drugo
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Braslovče 3303
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1U1975, Umetniško Ustvarjanje, d.o.o. | d. o. o. | Šentrupert | 6429114000 | 3303 | Aktivno | Odpri → |
| 2I2fit, Ivona Lačević, Športne Storitve s.p. | s. p. | Grajska vas | 9352066000 | 3303 | Aktivno | Odpri → |
| ADA & D Naložbe, Investicije V Nepremičnine d.o.o. | d. o. o. | Trnava | 9506446000 | 3303 | Aktivno | Odpri → |
| ASAgora Storitve, Splošno Čiščenje, d.o.o. | d. o. o. | Šmatevž | 9105506000 | 3303 | Aktivno | Odpri → |
| ASAgrarna Skupnost Grajska Vas | drugo | Grajska vas | 2483459000 | 3303 | Aktivno | Odpri → |
| AV'avita' Vinko Perger s.p. | s. p. | Preserje | 1114174000 | 3314 | Aktivno | Odpri → |
| 2320 32 Zobozdravstvo Žgank, Zobozdravstvene Storitve, d.o.o. | d. o. o. | Spodnje Gorče | 7426798000 | 3314 | Aktivno | Odpri → |
