Appolius, Napredne Informacijske Rešitve, d.o.o. opravlja dejavnost računalniško programiranje s sedežem v občini Cerknica. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Selšček 008, Selšček, 1382 Begunje pri Cerknici, vpis v register pa sega v 14. 2. 2024.
Pravna oblika podjetja je d. o. o. (d.o.o.). Panoga, v katero je uvrščeno, je Računalništvo in informatika. Klasifikacija po SKIS je S.11002 - Nacionalne zasebne nefinančne družbe. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Računalniško programiranje · Panoga: Računalništvo in informatika · Velikost: 1 zaposlen
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| S.11002 | SKIS · sektor | Nacionalne zasebne nefinančne družbe | SURS |
| — | Panoga | Računalništvo in informatika | klasifikacija |
| — | Kategorija dejavnosti | Računalniško programiranje | register |
| SI-1382 | Poštno območje | Begunje pri Cerknici · Selšček | Pošta Slovenije |
Stik z Appolius, Napredne Informacijske Rešitve, d.o.o.
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Cerknica 1382
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2G22:22, Grafične In Druge Storitve, D.o.o., Pe Chicken Valley Distillery | drugo | Begunje pri Cerknici | 3977846002 | 1382 | Aktivno | Odpri → |
| AGA1 Grup Zastopstvo In Storitve Sašo Milavec s.p. | s. p. | Dobec | 6596258000 | 1382 | Aktivno | Odpri → |
| ASAgrarna Skupnost Kožljek | drugo | Kožljek | 2442710000 | 1382 | Aktivno | Odpri → |
| AJAna Jerman Obreza - Samozaposlena V Kulturi, Dramaturginja In Instrumentalistka | drugo | Selšček | 2502259000 | 1382 | Aktivno | Odpri → |
| AMAnita Mikuž - Nosilka Dopolnilne Dejavnosti Na Kmetiji | drugo | Begunje pri Cerknici | 2631873000 | 1382 | Aktivno | Odpri → |
| KČ'konsens', Čistilni Servis, Tušar Breda s.p. | s. p. | Cerknica | 1010824000 | 1380 | Aktivno | Odpri → |
| KI'kulturno Izobraževalni Center Notranjske' Zavod Za Kulturo, Vzgojo, Izobraževanje In Informiranje | zavod | Rakek | 3925102000 | 1381 | Aktivno | Odpri → |
