Branko Korez - Nosilec Dopolnilne Dejavnosti Na Kmetiji opravlja dejavnost proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov s sedežem v občini Majšperk. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Stogovci 022, Stogovci, 2322 Majšperk, vpis v register pa sega v 27. 12. 2011.
Pravna oblika podjetja je drugo. Panoga, v katero je uvrščeno, je Elektro. Klasifikacija po SKIS je S.14100 - Samozaposleni delodajalci. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov · Panoga: Elektro · Velikost: Ni podatka o zaposlenih
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| S.14100 | SKIS · sektor | Samozaposleni delodajalci | SURS |
| — | Panoga | Elektro | klasifikacija |
| — | Kategorija dejavnosti | Proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov | register |
| SI-2322 | Poštno območje | Majšperk · Stogovci | Pošta Slovenije |
Stik z Branko Korez, Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Majšperk 2322
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5P5 Prstov, Pasji Frizer, Jožica Polajžer s.p. | s. p. | Planjsko | 6751610000 | 2322 | Aktivno | Odpri → |
| ADA&m Design, Anja Kores S.p., Darila In Ustvarjanje | s. p. | Medvedce | 7418124000 | 2322 | Aktivno | Odpri → |
| ADAcd Decial Zastopanje Zavarovanj D.o.o., Poslovna Enota 2 | drugo | Majšperk | 1797123002 | 2322 | Aktivno | Odpri → |
| AEAkro Elektronika, Inženirske Storitve, Aleš Krošel s.p. | s. p. | Sestrže | 7369506000 | 2322 | Aktivno | Odpri → |
| AGAlfaterm, Gostinstvo d.o.o. - V Stečaju | d. o. o. | Majšperk | 7078315000 | 2322 | Aktivno | Odpri → |
| AJAbcd, Jolanda Hentak - Majcen S.p., Administrativne Storitve | s. p. | Dolena | 8207577000 | 2323 | Aktivno | Odpri → |
| ADAcd Decial Zastopanje Zavarovanj d.o.o. | d. o. o. | Ptujska Gora | 1797123000 | 2323 | Aktivno | Odpri → |
