Adastra Energija, Proizvodnja Električne Energije, d.o.o. - V Stečaju opravlja dejavnost proizvodnja električne energije iz neobnovljivih virov s sedežem v občini Ormož. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Opekarniška cesta 019A, 2270 Ormož, vpis v register pa sega v 16. 4. 2014.
Pravna oblika podjetja je d. o. o. (d.o.o.). Panoga, v katero je uvrščeno, je Spletna trgovina in prodaja po telefonu; Elektro. Klasifikacija po SKIS je S.11003 - Nefinančne družbe pod tujim nadzorom. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Proizvodnja električne energije iz neobnovljivih virov · Panoga: Spletna trgovina in prodaja po telefonu; Elektro · Velikost: 3 ali 4 zaposleni
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| S.11003 | SKIS · sektor | Nefinančne družbe pod tujim nadzorom | SURS |
| — | Panoga | Spletna trgovina in prodaja po telefonu; Elektro | klasifikacija |
| — | Kategorija dejavnosti | Proizvodnja električne energije iz neobnovljivih virov | register |
| SI-2270 | Poštno območje | Ormož | Pošta Slovenije |
Stik z Adastra Energija, Proizvodnja Električne Energije, d.o.o.
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Ormož 2270
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2A2amv Arhitekti, Arhitekturno Projektiranje, Gregor Vernik s.p. | s. p. | Ormož | 6842798000 | 2270 | Aktivno | Odpri → |
| 4A4 A Agencija Za Storitve V Kmetijstvu D.o.o., Poslovna Enota 4 A Ormož | drugo | Ormož | 1194836001 | 2270 | Aktivno | Odpri → |
| 4A4a Analize In Tekoča Gnojila d.o.o. | d. o. o. | Ormož | 1194836000 | 2270 | Aktivno | Odpri → |
| 5T5tresk, Turizem, d.o.o. | d. o. o. | Litmerk | 9881727000 | 2270 | Aktivno | Odpri → |
| AHAdastra Holding, Upravljanje Investicij, d.o.o. | d. o. o. | Ormož | 8563675000 | 2270 | Aktivno | Odpri → |
| AGA&l Garage, Servis, Vzdrževanje Vozil Na Terenu In Rent-A-Car, Klemen Jaušovec s.p. | s. p. | Strjanci | 9578013000 | 2273 | Aktivno | Odpri → |
| AIAd Industrijske Montaže , Almedin Mujanović s.p. | s. p. | Vodranci | 9942963000 | 2276 | Aktivno | Odpri → |
