Biomasa Jakoša d.o.o. opravlja dejavnost žaganje in skobljanje lesa s sedežem v občini Puconci. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Dolina 016, Dolina, 9201 Puconci, vpis v register pa sega v 18. 6. 2015.
Pravna oblika podjetja je d. o. o. (d.o.o.). Panoga, v katero je uvrščeno, je Lesna dejavnost. Klasifikacija po SKIS je S.11002 - Nacionalne zasebne nefinančne družbe. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Žaganje in skobljanje lesa · Panoga: Lesna dejavnost · Velikost: 1 zaposlen
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| S.11002 | SKIS · sektor | Nacionalne zasebne nefinančne družbe | SURS |
| — | Panoga | Lesna dejavnost | klasifikacija |
| — | Kategorija dejavnosti | Žaganje in skobljanje lesa | register |
| SI-9201 | Poštno območje | Puconci · Dolina | Pošta Slovenije |
Stik z Biomasa Jakoša, d.o.o.
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Puconci 9201
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAAbe, Andrej Bedek S.p., Novinarstvo | s. p. | Brezovci | 9822330000 | 9201 | Aktivno | Odpri → |
| ACAcquisition Cosmos, Spletni Marketing, Nik Tivadar s.p. | s. p. | Puconci | 7429908000 | 9201 | Aktivno | Odpri → |
| ADAdministrativna Dela, Manuela Caruso s.p. | s. p. | Puconci | 9873074000 | 9201 | Aktivno | Odpri → |
| APAgromarič, Pridelovanje Žit, Posredništvo, Trgovina In Storitve D.o.o., Poslovna Enota Brezovci | drugo | Brezovci | 9046755001 | 9201 | Aktivno | Odpri → |
| AKAmpx, Komunikacijska Agencija, d.o.o. | d. o. o. | Vaneča | 8667233000 | 9201 | Aktivno | Odpri → |
| PP'paho', Polaganje Talnih Oblog Robert Horvat s.p. | s. p. | Pečarovci | 1424769000 | 9202 | Aktivno | Odpri → |
| PB'prevozi Brzzi' Olga Kuplen s.p. | s. p. | Prosečka vas | 1292617000 | 9202 | Aktivno | Odpri → |
