Inštalacije Kurbus, Damijan Kurbus s.p. opravlja dejavnost vodovodne, grelne in hladilne inštalacije s sedežem v občini Sveti Jurij ob Ščavnici. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Sovjak 021B, Sovjak, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici, vpis v register pa sega v 1. 3. 2017.
Pravna oblika podjetja je s. p. (s.p.). Panoga, v katero je uvrščeno, je Vodoinštalacije. Klasifikacija po SKIS je S.14100 - Samozaposleni delodajalci. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Vodovodne, grelne in hladilne inštalacije · Panoga: Vodoinštalacije · Velikost: 0 zaposlenih
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| S.14100 | SKIS · sektor | Samozaposleni delodajalci | SURS |
| — | Panoga | Vodoinštalacije | klasifikacija |
| — | Kategorija dejavnosti | Vodovodne, grelne in hladilne inštalacije | register |
| SI-9244 | Poštno območje | Sveti Jurij ob Ščavnici · Sovjak | Pošta Slovenije |
Stik z Inštalacije Kurbus, Damijan Kurbus, s.p.
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Sveti Jurij ob Ščavnici 9244
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES'eltra' Silvester Lavrenčič s.p. | s. p. | Jamna | 5090529000 | 9244 | Aktivno | Odpri → |
| KJ'klimavent' Jani Gibičar s.p. | s. p. | Sveti Jurij ob Ščavnici | 1289373000 | 9244 | Aktivno | Odpri → |
| ANA4c Napredne Računalniške Storitve, Simon Žajdela s.p. | s. p. | Jamna | 3157377000 | 9244 | Aktivno | Odpri → |
| AJAgro Jan, Posredništvo, Trgovina In Storitve, d.o.o. | d. o. o. | Terbegovci | 9189378000 | 9244 | Aktivno | Odpri → |
| AGAkoral, Gradbeništvo, Storitve In Poslovanje Z Nepremičninami, d.o.o. - V Stečaju | d. o. o. | Jamna | 7167580000 | 9244 | Aktivno | Odpri → |
